CIG: | Z982297A45 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mons. A. Pirovano 91016310137 |
Oggetto del bando: | Visite guidate ai Musei Civici di Como |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 414.00 |
Data di effettivo inizio: | 02/03/2018 |
Data di ultimazione: | 05/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 414.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Aster | 13324030157 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fattura n. PA 107 del 03/04/2018