Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
CIG: | Z263797D67 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mons. A. Pirovano 91016310137 |
Oggetto del bando: | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 866.67 |
Data di effettivo inizio: | 01/09/2021 |
Data di ultimazione: | 31/08/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 866.67 |
Anno di riferimento: | 2021 – 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Banca Intesa S. Paolo s.p.a. | 11991500015 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Banca Intesa S. Paolo s.p.a. | 11991500015 – IT |
Provv. n° 2