Monitor interattivi
CIG: | Z7B31BE511 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mons. A. Pirovano 91016310137 |
Oggetto del bando: | Monitor interattivi |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2700.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/05/2021 |
Data di ultimazione: | 04/06/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 2700.00 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
CI.ERRE Ufficio s.r.l. | 01420250134 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CI.ERRE Ufficio s.r.l. | 01420250134 – IT |
Fattura n° PAB-197 DEL 31/05/2021