Progetto Musicoterapia scuola dell’Infanzia di Monguzzo
CIG: | ZF638AAFE2 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mons. A. Pirovano 91016310137 |
Oggetto del bando: | Progetto Musicoterapia scuola dell’Infanzia di Monguzzo |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 975.41 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2022 |
Data di ultimazione: | 21/04/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 975.41 |
Anno di riferimento: | 2022 – 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
PianetaMusica | 03344630136 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PianetaMusica | 03344630136 – IT |
Fattura n. 173/2023 del 13/04/2023