Saldo per fornitura pasti progetto PON Oltre il Banco 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-94
CIG: | Z8E22F76FD |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mons. A. Pirovano 91016310137 |
Oggetto del bando: | Saldo per fornitura pasti progetto PON Oltre il Banco 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-94 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1612.55 |
Data di effettivo inizio: | 11/06/2018 |
Data di ultimazione: | 18/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1612.55 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
CIR FOOD Cooperativa italiana di Ristorazione | 00464110352 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIR FOOD Cooperativa italiana di Ristorazione | 00464110352 – IT |
Saldo fattura n° 5200022723 del 31/07/2018