Saldo progetto “Musicale e Teatrale” scuola primaria di Monguzzo
CIG: | Z6420A3088 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mons. A. Pirovano 91016310137 |
Oggetto del bando: | Saldo progetto “Musicale e Teatrale” scuola primaria di Monguzzo |
Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 1331.43 |
Data di effettivo inizio: | 07/11/2017 |
Data di ultimazione: | 04/07/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1331.43 |
Anno di riferimento: | 2017 – 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
BISCROMA di Bianchi Lucilla | 03056220134 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BISCROMA di Bianchi Lucilla | 03056220134 – IT |
Fattura n° 28_18 del 18/06/2018