Saldo progetto “Educazione Motoria” scuola primaria di Monguzzo
CIG: | Z3D20A30CE |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Mons. A. Pirovano 91016310137 |
Oggetto del bando: | Saldo progetto “Educazione Motoria” scuola primaria di Monguzzo |
Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 1162.50 |
Data di effettivo inizio: | 07/09/2017 |
Data di ultimazione: | 04/07/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1162.50 |
Anno di riferimento: | 2017 – 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
ASSOCIAZIONE S.I.R.E. asd | 02796280960 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ASSOCIAZIONE S.I.R.E. asd | 02796280960 – IT |
Fattura n° 35/PA del 02/07/2018